<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android Planet &#187; applicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.androidplanet.it/category/applicazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidplanet.it</link>
	<description>Il blog italiano dedicato alla piattaforma per cellulari Google Android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinetrailer per Android</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/cinetrailer-per-android/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/cinetrailer-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da poco disponibile anche per android l&#8217;applicazione Cinetrailer creata dagli stessi gestori dell&#8217;omonimo sito di trailer e cinema.
Rispetto a quella già presente sul market place Windows Mobile sono state aggiunte diverse migliorie tra le quali la possibilità di scaricare i trailer in locale, gestire la geolocalizzazione per il trova cinema italiano e la possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da poco disponibile anche per android l&#8217;applicazione <strong>Cinetrailer </strong>creata dagli stessi gestori dell&#8217;omonimo sito di trailer e cinema.</p>
<p>Rispetto a quella già presente sul market place Windows Mobile sono state aggiunte diverse migliorie tra le quali la possibilità di scaricare i trailer in locale, gestire la geolocalizzazione per il trova cinema italiano e la possibilità di gestire l&#8217;intera applicazione (e di conseguenza anche i contenuti) in 9 lingue e 11 mercati europei.</p>
<p>Questa la descrizione del produttore: CineTrailer.it è il servizio che ti aggiorna sulle<strong> novità da vedere al Cinema</strong>. Il funzionamento è semplice: guarda il trailer, trova il cinema!</p>
<p>- Trova Cinema completo (Italia)<br />
- Trailer in HQ<br />
- Film in Sala e in DVD<br />
- Schede film con trama, cast e trailer<br />
- Scelta tra 9 lingue e 11 mercati europei</p>
<p>E&#8217; compatibile da sistema operativo Android 1.6 in su.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/cinetrailer-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2spaghi su Android</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/2spaghi-su-android/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/2spaghi-su-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2spaghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Per chi non lo conosce ancora 2Spaghi è la più grande community italiana di amanti del buon cibo con un milione di utenti che lo visitano mensilmente e 45.000 recensioni di ristoranti. 2spaghi ha da poco rilasciato un&#8217;applicazione con la quale poter trovare sempre il ristorante migliore vicino a te grazie ai commenti ed ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi non lo conosce ancora <strong>2Spaghi </strong>è la più grande community italiana di amanti del buon cibo con un milione di utenti che lo visitano mensilmente e 45.000 recensioni di ristoranti. 2spaghi ha da poco rilasciato un&#8217;<strong>applicazione </strong>con la quale poter trovare sempre il ristorante migliore vicino a te grazie ai commenti ed ai suggerimenti degli <strong>SpaghiFriends</strong>, gli utenti della community di 2spaghi.</p>
<p>L&#8217;applicazione<strong> Android di 2Spaghi</strong>, sviluppata da KeepWired Mobile (www.keepwired.com/mobile), ha tutte le principali funzionalità del sito web (www.2spaghi.it) e sfrutta la geolocalizzazione per aiutare a trovare i migliori ristoranti più vicino a te.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/2spaghi-su-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: ecco l&#8217;applicazione ufficiale per Android</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/twitter-ecco-lapplicazione-ufficiale-per-android/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/twitter-ecco-lapplicazione-ufficiale-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Twitter alcune settimane fa ha aveva annunciato che era al lavoro su un&#8217;applicazione ufficiale per Android, ma non aveva rilasciato comunicazioni ufficiali sulla data di uscita.
L&#8217;applicazione ufficiale di Twitter per Android è stata rilasciata due giorni fa, e si può scaricare dall&#8217;Android Market ed è compatibile con S.O. Android 2.1 e superiori.
L&#8217;applicazione è gratuita.
Vi ricordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter </strong>alcune settimane fa ha aveva annunciato che era al lavoro su un&#8217;applicazione ufficiale per Android, ma non aveva rilasciato comunicazioni ufficiali sulla data di uscita.</p>
<p>L&#8217;applicazione ufficiale di <strong>Twitter per Android</strong> è stata rilasciata due giorni fa, e si può scaricare dall&#8217;Android Market ed è compatibile con S.O. <strong>Android 2.1 e superiori</strong>.</p>
<p>L&#8217;applicazione è <strong>gratuita</strong>.</p>
<p>Vi ricordo anche il link per seguirci su Twitter: <a href="http://twitter.com/AndroidPlanetIt" target="_blank">http://twitter.com/AndroidPlanetIt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/twitter-ecco-lapplicazione-ufficiale-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market: raggiunte le 40.000 applicazioni</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/android-market-raggiunte-le-40-000-applicazioni-089/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/android-market-raggiunte-le-40-000-applicazioni-089/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;android market, lo store online dove si possono scaricare gratis o a pagamento le applicazioni per gli smarphone con sistema operativo Android ha raggiunto da qualche giorno le 40.000 applicazioni. La crescita è stata costante negli ultimi mesi e testimonia il successo della piattaforma sponsorizzata da Google.
La crescita è considerevole soprattutto se si considera che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>android marke</strong>t, lo store online dove si possono scaricare gratis o a pagamento le applicazioni per gli smarphone con sistema operativo Android ha raggiunto da qualche giorno le<strong> 40.000 applicazioni</strong>. La crescita è stata costante negli ultimi mesi e testimonia il successo della piattaforma sponsorizzata da Google.</p>
<p>La crescita è considerevole soprattutto se si considera che a settembre 2009 il conteggio era do &#8220;solo&#8221;<strong> 10.000</strong> applicazioni. Nel giro di sei mesi quindi il numero di applicazioni e giochi nel market è quadruplicato, complice anche il successo che ha ottenuto la piattaforma ed il gran numero di smartphone Android che <strong>usciranno nei prossimi mesi</strong> che sicuramente ha contribuito ad invgliare gli sviluppatori a realizzare applicazioni per Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/android-market-raggiunte-le-40-000-applicazioni-089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth, confronto tra Nexus One e Droid</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/google-earth-confronto-tra-nexus-one-e-droid-087/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/google-earth-confronto-tra-nexus-one-e-droid-087/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana Google ha rilasciato Google Earth, il noto software per vedere tutto il mondo, anche per la sua piattaforma mobile Google Android, a partire dalla versione 2.1 del sistema operativo di Mountain View, dunque pensata per i telefono con il Google Nexus One.
Al fine di valutare come questo software può girare su questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scorsa settimana <strong>Google </strong>ha rilasciato Google Earth, il noto software per vedere tutto il mondo, anche per la sua piattaforma mobile Google Android, a partire dalla versione 2.1 del sistema operativo di <strong>Mountain View</strong>, dunque pensata per i telefono con il Google Nexus One.</p>
<p>Al fine di valutare come questo software può girare su questi dispositivi, <a rel="nofollow" href="http://androidhd.blogspot.com/2010/02/google-earth-android-nexus-one-vs-droid.html" target="_blank">AndroidHD</a> ha messo a confronto il <strong>Nexus One</strong> di Google contro il <strong>Motorola Droid</strong>. In alcuni casi il Nexus One sembra vincere a mani basse, mentre in altri casi essa sembra che sia il Nexus One che il Droid possano essere molto simili tra di loro per ciò che riguarda la velocità di trasferimento dei dati per ottenere le texture e le immagini della applicazione Google Earth.</p>
<p>Vediamo infatti nel video in questo articolo come la stessa applicazione gira sui due smartphone considerati.</p>
<p>Quello che però sarà interessante vedere è un confronto tra l&#8217;<strong>iPhone </strong>e il <strong>Nexus One</strong> al fine di vedere chi ha la struttura migliore per la gestione dei dati e delle animazioni di Google Earth.</p>
<p>E voi avete avuto già modo di provare Google Earth sul vostro smartphone Android? Cosa ne pensate? Gira bene oppure pensate che sia molto lento? Con che connessione l&#8217;avete provato?</p>
<p style="text-align: center;"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zrftT_fTfzo&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/zrftT_fTfzo&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/google-earth-confronto-tra-nexus-one-e-droid-087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, le applicazioni di febbraio</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/android-le-applicazioni-di-febbraio-082/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/android-le-applicazioni-di-febbraio-082/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo quali sono state tra le applicazioni più scaricate per Android durante lo scorso mese di febbraio. Tra i giochi vediamo Meteor Breakout, gioco disponibile gratuitamente in versione demo nell&#8217;Android market. Offre livelli colorati e ricchi di funzionalità. La versione completa è a disposizione con 100 livelli di gioco. Per chi ama Sudoku ma vuole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo quali sono state tra le applicazioni più scaricate per <strong>Android</strong> durante lo scorso mese di febbraio. Tra i giochi vediamo <strong>Meteor Breakout</strong>, gioco disponibile gratuitamente in versione demo nell&#8217;Android market. Offre livelli colorati e ricchi di funzionalità. La versione completa è a disposizione con 100 livelli di gioco. Per chi ama Sudoku ma vuole provare qualche cosa di diverso, allora <strong>TenByTen</strong> è quello che fa per voi. Riempite tutte le caselle con numeri da 1 a 100, ma attenzione perché non è per nulla facile.</p>
<p>Relativamente alle applicazioni, sappiamo che possiamo usare il nostro telefono cellulare Android anche per chattare o per prendere appunti. <strong>Recordoid Dictaphone Lite</strong> è un software che ti permette di prendere delle note vocali e di inviarle via e-mail, sia a te stesso che ad altri. Con l&#8217;integrazione del GPS è anche possibile contrassegnare le note a seconda delle località dove sono state registrate. Redordoid Dictaphone ha anche una interfaccia molto bella e semplice.</p>
<p><strong>Tweetatorium</strong> è una applicazione gratuita che ti aiuta a caricare i video del tuo cellulare su Twitter usando varie applicazioni, come Twitter e TwitGoo. Tar le possibilità di scelta ci sono anche l&#8217;upload delle foto e l&#8217;aggiunta di didascalie.</p>
<p>Qual&#8217;è stato invece il vostro software preferito?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/android-le-applicazioni-di-febbraio-082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolphin per Android, la nuova versione</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/dolphin-per-android-la-nuova-versione-080/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/dolphin-per-android-la-nuova-versione-080/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Google Android sta dimostrando di essere uno dei più efficienti sistemi operativi per telefoni cellulari e per Tablet, ci sono molte applicazioni interessanti e dei software che sicuramente vale la pena di provare. Uno dei software più recenti per Android è Dolphin Browser, versione 2.0 , che sta ottenendo una grande attenzione per le sue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Android </strong>sta dimostrando di essere uno dei più efficienti sistemi operativi per telefoni cellulari e per Tablet, ci sono molte applicazioni interessanti e dei software che sicuramente vale la pena di provare. Uno dei software più recenti per Android è Dolphin Browser, versione 2.0 , che sta ottenendo una grande attenzione per le sue caratteristiche e per la compatibilità.</p>
<p><strong>Dolphin Browser 2.0</strong> è disponibile gratuitamente dall&#8217;Android Market e funziona con i sistemi operativi Android dalla versione 1.4 . Una delle migliori caratteristiche di Dolphin è che offre la funzionalità multi-touch e la navigazione a schede, cosa che la maggior parte degli altri browser per Android non offre.</p>
<p>Con una bella interfaccia internet, <strong>molto veloce </strong>è decisamente uno dei migliori browser per Android. Molto facile da usare anche la navigazione a schede, il che lo rende un browser quasi perfetto.</p>
<p>Dolphin potrebbe però <strong>certamente migliorare </strong>su alcuni lati, come la gestione dei temi. Soprattutto con le risorse che il Motorola Droid e il Nexus One hanno, Dolphin si conferma di essere uno dei browser migliori. Per ora infatti Dolphin fornisce un solo tema, che viene applicato come impostazione predefinita.</p>
<p>D&#8217;altra parte gli sviluppatori devono lavorare principalmente sulla velocità di navigazione del browser. E voi avete avuto modo di provare Dolphin? Che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/dolphin-per-android-la-nuova-versione-080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles e Google Shoppers</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/google-goggles-e-google-shoppers-078/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/google-goggles-e-google-shoppers-078/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[google goggles]]></category>
		<category><![CDATA[google shoppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Di recente Google ha annunciato Google Googles, un software della serie di realtà aumentata in cui è possibile puntare il proprio telefono Android ad un oggetto e avremo in rimando che tipo di oggetto è, sia esso un libro, un punto di riferimento o anche semplicemente la traduzione di una lingua straniera.
Allo stesso modo, fresco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di recente <strong>Google </strong>ha annunciato <strong>Google Googles</strong>, un software della serie di realtà aumentata in cui è possibile puntare il proprio telefono Android ad un oggetto e avremo in rimando che tipo di oggetto è, sia esso un libro, un punto di riferimento o anche semplicemente la traduzione di una lingua straniera.</p>
<p>Allo stesso modo, fresco di uscita da Google Labs Mobile, <strong>Google Shoppers </strong>funziona in maniera molto simile a Google Goggles, salvo che ha come obiettivo quello di farci concentrare sullo shopping. Quando si punta la fotocamera del nostro telefono verso un prodotto, <strong>Google Shoppers </strong>cerca nel web al fine di avere che commenti su quel dato prodotto e di restituirci un listino di prezzi, le specifiche e molto altro.</p>
<p>Si può anche eseguire la <strong>scansione di codici a barre </strong>se mai avessimo bisogno di una ricerca più specifica. Se invece non abbiamo con noi un dato prodotto ma vogliamo cercarlo, allora possiamo usare la ricerca vocale. È inoltre possibile memorizzare una propria cronologia delle ricerche, i preferiti e anche condividere i propri prodotti preferiti con i nostri amici tramite Twitter, Gmail, Facebook e tanti altri client di messaggistica istantanea.</p>
<p>Per poter scaricare gratuitamente la versione più recente di <strong>Google Shoppers </strong>basta andare nell&#8217;Android Market. Cosa ne pensate di questa invenzione di Google?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/google-goggles-e-google-shoppers-078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione di Nimbuzz per Android</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/nuova-versione-di-nimbuzz-per-android/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/nuova-versione-di-nimbuzz-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[nimbuzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei più popolari client di messaggistica istantanea per piattaforma Android, Nimbuzz, è stato aggiornato recentemente con una nuova versione. Questa nuova versione porta con sé molte caratteristiche interessanti, come ad esempio la possibilità di personalizzare le suonerie, il supporto Voicemail, ecc.
È ora possibile, ad esempkio, selezionare una suoneria personalizzata per tutte le chiamate in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei più popolari<strong> client di messaggistica istantanea </strong>per piattaforma Android, <strong>Nimbuzz</strong>, è stato aggiornato recentemente con una nuova versione. Questa nuova versione porta con sé molte caratteristiche interessanti, come ad esempio la possibilità di personalizzare le suonerie, il supporto Voicemail, ecc.</p>
<p>È ora possibile, ad esempkio, selezionare una suoneria personalizzata per tutte le chiamate in arrivo in <strong>Nimbuzz</strong>. Grazie alla funzionalità Voicemail ora i nostri amici e la nostra famiglia ci possono lasciare un messaggio se siamo occupati o se invece non possiamo rispondere alla chiamata.</p>
<p>Ottima l&#8217;aggiunta con Skype, uno dei client più usati in assoluto. D&#8217;ora in poi infatti con Nimbuzz è possibile effettuare<strong> chiamate ai nostri contatti SkypeOut</strong>, ovvero i numeri telefonici salvati come contatti nella rubrica di Skype.</p>
<p>Grazie inoltre alla nuova <strong>funzione della notifica permanente </strong>è possibile scegliere se si desidera visualizzare l&#8217;icona di Nimbuzz nella barra di notifica, mentre l&#8217;applicazione è in esecuzione, o meno.</p>
<p>Tra le altre principali novità c&#8217;è anche una <strong>versione ottimizzata della UI</strong>, ovvero della User Interface. L&#8217;interfaccia utente di Nimbuzz è stata ora ottimizzata per il Nexus One, il Motorola Droid, il Milestone e il Tattoo.</p>
<p>Se volete scaricare Nimbuzz per Android non dovete far altro che andare sull&#8217;Android Market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/nuova-versione-di-nimbuzz-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR presto su Android</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/applicazioni/adobe-air-presto-su-android-075/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/applicazioni/adobe-air-presto-su-android-075/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Systems]]></category>
		<category><![CDATA[AIR Android]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[La Adobe Systems è al lavoro per portare la tecnologia Flash sui telefoni cellulari, lo sappiamo. Ora la stessa azienda ha annunciato che è anche al lavoro per rendere compatibile con gli smartphone il linguaggio di programmazione denominato AIR. AIR, acronimo di Adobe Integrated Runtime, è un software per realizzare applicazioni stand-alone che utilizzano la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Adobe Systems </strong>è al lavoro per portare la tecnologia Flash sui telefoni cellulari, lo sappiamo. Ora la stessa azienda ha annunciato che è anche al lavoro per rendere compatibile con gli smartphone il linguaggio di programmazione denominato <strong>AIR</strong>. AIR, acronimo di Adobe Integrated Runtime, è un software per realizzare applicazioni stand-alone che utilizzano la tecnologia Flash. Esempi di applicazioni AIR includono il New York Times Reader e il TweetDeck per l&#8217;utilizzo di Twitter avanzati.</p>
<p>La <strong>Adobe </strong>prevede di rilasciare <strong>AIR </strong>per il sistema operativo Android di Google entro il 2010, secondo quanto la stessa società ha detto al Mobile World Congress di Barcellona. Inoltre la Adobe ha annunciato che ha aderito alla Fondazione LiMo, con l&#8217;obiettivo di portare Flash per Linux sui telefoni cellulari.</p>
<p>La prime prove saranno fatte con il <strong>Flash Player 10.1</strong> , che sarà rilasciato per gli smartphone nel primo semestre del 2010. AIR dunque utilizzerà il Flash Player 10.1 per svolgere le sue funzionalità, ottimizzate per prestazioni elevate su schermi mobili e progettate per avvantaggiarsi delle capacità del dispositivo.</p>
<p>Adobe ha dichiarato che <strong>AIR </strong>per dispositivi mobili supporterà le interfacce multitouch, l&#8217;accelerometro e l&#8217;orientamento del dispositivo, oltre che la geolocalizzazione.</p>
<p>Voi cosa ne pensate di queste novità che la Adobe ha intenzione di introdurre?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/applicazioni/adobe-air-presto-su-android-075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->