<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android Planet &#187; Android Market</title>
	<atom:link href="http://www.androidplanet.it/category/android-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidplanet.it</link>
	<description>Il blog italiano dedicato alla piattaforma per cellulari Google Android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Android Market raggiunge le 50.000 applicazioni</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-raggiunge-le-50-000-applicazioni/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-raggiunge-le-50-000-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Android Market procede a grandi passi ed il numero di applicazioni presenti aumenta quotidianamanete, è notizia di oggi che sullo store sono presenti più di 50.000 applicazioni. Di queste circa 8.000 sono state aggiunte solo negli ultimi due mesi.
I dati non sono stati forniti ufficialmente da Google ma da AndroidLib.com. Dati ufficiali da parte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Android Marke</strong>t procede a grandi passi ed il numero di applicazioni presenti aumenta quotidianamanete, è notizia di oggi che sullo store sono presenti<strong> più di 50.000 applicazioni</strong>. Di queste circa 8.000 sono state aggiunte solo negli ultimi due mesi.</p>
<p>I dati non sono stati forniti ufficialmente da Google ma da <strong>AndroidLib.com</strong>. Dati ufficiali da parte di Google probabilmente verranno annunciati al <strong>Google I/O del 19 e 20 maggio</strong>. A fine statistico ricordiamo che circa il 60% delle applicazioni dell&#8217;Android Market sono gratuite mentro il 40% sono a pagamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-raggiunge-le-50-000-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market, crescita esponenziale</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-crescita-esponenziale-026/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-crescita-esponenziale-026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 20:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Android Market è lo store virtuale ideato da Google per permettere agli utenti di scaricare, gratuitamente o a pagamento, i software con i quali poter personalizzare il proprio smartphone Android. La crescita dell&#8217;Android Market sta diventando davvero grande, tanto che iniziano a dissiparsi i dubbi relativamente al fatto che l&#8217;Android Market stia effettivamente decollando.
Ogni settimana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Android Market</strong> è lo store virtuale ideato da Google per permettere agli utenti di scaricare, gratuitamente o a pagamento, i software con i quali poter personalizzare il proprio smartphone Android. La crescita dell&#8217;Android Market sta diventando davvero grande, tanto che iniziano a dissiparsi i dubbi relativamente al fatto che l&#8217;Android Market stia effettivamente decollando.</p>
<p>Ogni settimana un nuovo sviluppatore sembra mostrare sempre più interesse verso il mercato virtuale di Google, unio degli ultimi in ordine di tempo è stata la <strong>Gameloft</strong>, azienda leader nello sviluppo di giochi per i telefoni cellulari. Secondo delle previsioni che sono state fatte dalla Flurry Inc, un&#8217;azienda esperta nel settore delle statistiche per i dispositivi mobili, l&#8217;Android Market potrebbe, entro l&#8217;anno prossimo, aumentare il numero di applicazioni disponibili, portandolo ad <strong>oltre 150.000</strong>.</p>
<p>Tra i motivi che possono spingere gli sviluppatori a concentrarsi sul lancio di<strong> software per Android </strong>sicuramente ci sono anche le campagne di marketing fatte da Verizon e da Motorola, due aziende che stanno puntando molto sull&#8217;Android. Flurry dice invece che per il prossimo anno ci si aspettano almeno 300.000 applicazioni nell&#8217;App Store, dunque ancora un predominio molto elevato.</p>
<p>Secondo voi, le previsioni di Flurry sono realistiche o eccessivamente alte? Come pensate sarà lo sviluppo futuro di Android Market?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-crescita-esponenziale-026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mplayit lancia una Android App Directory per Facebook</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/mplayit-lancia-una-android-app-directory-per-facebook-025/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/mplayit-lancia-una-android-app-directory-per-facebook-025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[androdi market]]></category>
		<category><![CDATA[Mplayit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidplanet.it/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Per iPhone ci sono già tutta una serie di directory che cercano di dare ordine alle oltre 100.000 applicazioni presenti nell&#8217;App Store. Ora, grazie alla sempre maggiore diffusione di applicazioni e giochi anche per Google Android, iniziano ad esserci anche le directory per dare un ordine a tali software. Mplayit, che ha recentemente lanciato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per <strong>iPhone </strong>ci sono già tutta una serie di directory che cercano di dare ordine alle oltre 100.000 applicazioni presenti nell&#8217;App Store. Ora, grazie alla sempre maggiore diffusione di applicazioni e giochi anche per Google Android, iniziano ad esserci anche le directory per dare un ordine a tali software. <a rel="nofollow" href="http://apps.facebook.com/androidarcade/" target="_blank"><strong>Mplayit</strong></a>, che ha recentemente lanciato un elenco completo delle applicazioni iPhone all&#8217;interno di Facebook, sta preparando ora un catalogo di oltre 16.000 applicazioni per Android, sempre sul noto social network.</p>
<p>Simile alla directory per iPhone, la directory Mplayit per Android include una pagina dedicata ad ogni applicazione, dove c&#8217;è una descrizione dettagliata delle applicazioni e delle recensioni. Inoltre è anche possibile collegarsi direttamente all&#8217;Android Market per acquistare l&#8217;applicazione.</p>
<p>Inoltre è possibile condividere le applicazioni su <strong>Facebook </strong>e su Twitter. La pagina di Facebook mostra anche le applicazioni più scaricate, le recensioni ed altro ancora.</p>
<p><strong>Mplayit </strong>inoltre consente di monitorare analisi in tempo reale le analisi dei software, una funzionalità assolutamente ottima anche per gli sviluppatori, dato che consente loro di ottimizzare la commercializzazione di propri software.</p>
<p>Cosa ne pensate dello sviluppo che sta avendo l&#8217;Android Market? Secondo voi riuscirà a crescere ancora, tanto da essere paragonabile all&#8217;App Store? Diteci la vostra opinione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/mplayit-lancia-una-android-app-directory-per-facebook-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market 1.6</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-1-6/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Presto Google effettuerà degli aggiornamenti al suo Android Market, lo spazio virtuale dove gli utenti possono personalizzare il proprio smartphone Android scaricando giochi ed applicazioni. A partire dalla versione 1.6, infatti, ci saranno delle novità, come ad esempio la visualizzazione di icone, screenshot e descrizioni, al fine di permettere agli utenti di avere maggiori informazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presto <strong>Google</strong> effettuerà degli aggiornamenti al suo <strong>Android Market</strong>, lo spazio virtuale dove gli utenti possono personalizzare il proprio smartphone Android scaricando giochi ed applicazioni. A partire dalla versione 1.6, infatti, ci saranno delle novità, come ad esempio la visualizzazione di icone, screenshot e descrizioni, al fine di permettere agli utenti di avere maggiori informazioni sulle applicazioni che si trovano a scaricare ed installare.</p>
<p>Saranno inoltre introdotte <strong>quattro nuove sottocategorie</strong>: sport, salute, temi e comic. A questo punto gli sviluppatori potranno anche scegliere di inserire un&#8217;applicazioni in una di queste quattro nuove sottocategorie.</p>
<p>Per delle ragioni che non sono state ben spiegate, sembra che l&#8217;Android Market accessibile dall&#8217;<strong>Italia</strong> avrà delle attenzioni particolari. Saranno inoltre aggiunti dei nuovi pulsanti, come ad esempio quelli che mostreranno le applicazioni più scaricate tra quelle gratuite, a pagamento e appena inserite.</p>
<p><strong>Google</strong> ha sempre puntato molto sul suo Android Market, dato che effettivamente la &#8220;lotta&#8221; nel settore degli smartphone si gioca molto sulla personalizzazione dei dispositivi. All&#8217;interno di questa strategia vediamo anche i due Android Developer Challenge, che permettono ai migliori sviluppatori Android di sfidarsi e far conoscere al mondo le loro realizzazioni.</p>
<p>Cosa ne pensate dell&#8217;<strong>Android Market</strong>? Quale ulteriore funzionalità vi piacerebbe che Google integrasse nel suo negozio virtuale?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, nuovi metodi di pagamento sull&#8217;Android Market</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/google-nuovi-metodi-di-pagamento-sullandroid-market/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/google-nuovi-metodi-di-pagamento-sullandroid-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Android Market è il programma che il motore di ricerca di Mountain View ha sviluppato per fare &#8220;concorrenza&#8221; all&#8217;App Store della Apple. L&#8217;Android Market, pertanto, offre applicazioni per sistemi operativi mobili Android, sia gratuitamente che a pagamento. Al momento l&#8217;unica opzione che gli utenti possono usare per acquistare un&#8217;applicazione sull&#8217;Android Market è attraverso l&#8217;uso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Android Market </strong>è il programma che il motore di ricerca di Mountain View ha sviluppato per fare &#8220;concorrenza&#8221; all&#8217;App Store della Apple. L&#8217;Android Market, pertanto, offre applicazioni per sistemi operativi mobili Android, sia gratuitamente che a pagamento. Al momento l&#8217;unica opzione che gli utenti possono usare per acquistare un&#8217;applicazione sull&#8217;Android Market è attraverso l&#8217;uso di <strong>Google Checkout</strong>, il sistema di pagamento proprietario di Google. Effettivamente, non è la soluzione migliore, anche perché altri metodi di pagamento sono notevolmente più usati. Per questo motivo, Google ha pensato di aggiungere altri sistemi di pagamento.</p>
<p>Tra i diversi<strong> metodi di pagamento</strong> che Google starebbe prendendo in considerazione, c&#8217;è quello tramite carta di credito o tramite carta prepagata, come la Postepay. In aggiunta ci sono anche dei pensieri verso l&#8217;addebito del costo dell&#8217;applicazione direttamente sul conto telefonico dell&#8217;utente. Ovviamente, per fare questo servono degli accordi diretti tra Google e operatore telefonico.</p>
<p>Al momento non ci sono informazioni ufficiali riguardo a questa notizia, molto probabilmente si avranno delle novità non appena la T Mobile annuncerà il My Touch 3G.</p>
<p>Cosa ne pensate del sistema di pagamento dell&#8217;<strong>Android Market</strong>, fino ad ora? Avete avuto delle difficoltà? Che sistemi di pagamento vorreste vedere sull&#8217;Android Market? Diteci la vostra opinione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/google-nuovi-metodi-di-pagamento-sullandroid-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare Android Market sull&#8217;emulatore SDK</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/come-usare-android-market-sullemulatore-sdk/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/come-usare-android-market-sullemulatore-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[emulatore android]]></category>
		<category><![CDATA[sdk android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Google ha deciso, sin dagli inizi del lancio di Android, il suo sistema operativo, di mettere a disposizione degli utenti anche una piattaforma SDK al cui interno c&#8217;era un emulatore. La funzionalità di questo emulatore era chiaramente quella di effettuare il debugging e il testing delle applicazioni realizzate dagli sviluppatori. Ma oltre a questo l&#8217;emulatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google </strong>ha deciso, sin dagli inizi del lancio di Android, il suo sistema operativo, di mettere a disposizione degli utenti anche una piattaforma <strong>SDK </strong>al cui interno c&#8217;era un emulatore. La funzionalità di questo <strong>emulatore </strong>era chiaramente quella di effettuare il debugging e il testing delle applicazioni realizzate dagli sviluppatori. Ma oltre a questo l&#8217;emulatore permette agli utenti &#8220;comuni&#8221; di provare le funzionalità offerte da Android, esattamente come se si stesse usando il dispositivo.</p>
<p>L&#8217;emulatore permette anche agli utenti esperti di <strong>effettuare il boot delle diverse versioni firmware</strong> messe a disposizione, in maniera da poterle testare prima dell&#8217;effettiva installazione sul proprio smartphone. Un lato negativo di questo emulatore è però la mancanza di diverse applicazioni standard. Una funzionalità che fino ad ora mancava era la possibilità di navigare nell&#8217;Android Market.</p>
<p>Sembra però che un utente sia riuscito a trovare la serie di pacchetti necessaria affinché l&#8217;<strong>Android Market</strong> possa essere navigato anche dall&#8217;emulatore e non solo dal dispositivo stesso, come fino ad ora era necessario. Usando l&#8217;emulatore è dunque possibile navigare tra le applicazioni dell&#8217;Android Market USA, incluse le applicazioni a pagamento, che possono essere anche acquistate seguendo la procedura normale.</p>
<p>Ora le funzionalità dell&#8217;emulatore di Android si arrichiscono sicuramente di una funzionalità interessante, voi che cosa ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/come-usare-android-market-sullemulatore-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market blocca gli utenti Cupcake</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-blocca-gli-utenti-cupcake/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-blocca-gli-utenti-cupcake/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[cupcake]]></category>
		<category><![CDATA[fix cupcake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che ci sia un problema che affligge le versioni 1.5 di Cupcake che sono installate sul G1, il primo smartphone di Google Android. Sostanzialmente con questa versione di Cupcake non è più possibile effettuare alcun collegamento all&#8217;Android Market, il che ci impedisce di scaricare qualunque cosa.
Dai primi test che sono stati effettuati, sembra che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che ci sia un problema che affligge le versioni 1.5 di <strong>Cupcake </strong>che sono installate sul G1, il primo smartphone di Google Android. Sostanzialmente con questa versione di Cupcake non è più possibile effettuare alcun <strong>collegamento all&#8217;Android Market</strong>, il che ci impedisce di scaricare qualunque cosa.</p>
<p>Dai primi test che sono stati effettuati, sembra che il problema sia limitato alla sola versione per Google. Infatti usando il build <strong>HTC</strong>, il collegamento ad Android Market funziona perfettamente.</p>
<p>Per poter <strong>risolvere questo problema</strong> è sufficiente scaricare il fix a questo problema, direttamente da questo link:</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/sapphire-port-dream/downloads/list" target="_blank">http://code.google.com/p/sapphire-port-dream/downloads/list</a></p>
<p>Tra le principali novità che <strong>Cupcake </strong>ha apportato nel sistema operativo di Google ci sono:</p>
<ul>
<li>l&#8217;implementazione della funzionalità di copia ed incolla per il testo e per il browser;</li>
<li>aggiunti i profili per gli auricolari stereo e per il controllo remoto per il bluetooth;</li>
<li>possibilità di creare delle tastiere on screen;</li>
<li>possibilità di registrazione video.</li>
</ul>
<p>Sembra che, installando il <strong>fix </strong>scaricato da Google Code il problema si risolva definitivamente. Non resta che scaricare il fix e testarlo direttamente. Anche voi avete avuto il problema legato a Cupcake? Siete riusciti a risolverlo scaricando il fix che abbiamo indicato, oppure continuate a non potervi collegare all&#8217;Android Market?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/android-market-blocca-gli-utenti-cupcake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide Me, alternativa all&#8217;Android Market</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/slide-me-alternativa-allandroid-market/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/slide-me-alternativa-allandroid-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>
		<category><![CDATA[slide me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Android Market è lo shop on line ideato da Google per mettere a disposizione degli utenti le applicazioni sviluppate per Google Android, il sistema operativo di Google per telefoni cellulari smartphone. All&#8217;interno dell&#8217;Android Market vengono raccolte le applicazioni, sia gratuite che a pagamento, che possono essere offerte agli utenti.
Così come già accade per l&#8217;App Store, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Android Market</strong> è lo shop on line ideato da Google per mettere a disposizione degli utenti le applicazioni sviluppate per Google Android, il sistema operativo di Google per telefoni cellulari smartphone. All&#8217;interno dell&#8217;<strong>Android Market</strong> vengono raccolte le applicazioni, sia gratuite che a pagamento, che possono essere offerte agli utenti.</p>
<p>Così come già accade per l&#8217;App Store, lo shop on line delle applicazioni sviluppate per iPhone, anche per poter inserire la propria applicazione all&#8217;interno dell&#8217;Android Market bisogna rispettare determinate regole, che però in qualche modo possono vincolare la fantasia degli sviluppatori.</p>
<p>Per ovviare a questo problema sta avendo sempre più spazio <a href="http://slideme.org/">Slide Me</a>, un servizio che vuole porsi come effettiva alternativa all&#8217;<strong>Android Market</strong>. All&#8217;interno di Slide Me gli sviluppatori non hanno nessun vincolo e possono anche guadagnare denaro.</p>
<p>Attualmente il servizio è ancora in una fase iniziale, ma nonostante questo ha già all&#8217;attivo numerose applicazioni, che sono divise per categorie. Così come nell&#8217;<strong>Android Market</strong>, anche su Slide Me ci sono applicazioni gratuite e applicazioni a pagamento.</p>
<p>Sul sito ufficiale di Slide Me è disponibile il manager, installabile sugli smartphone Android, che consente di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>cercare le applicazioni per categoria</li>
<li>visualizzare gli Screenshot e le Demo</li>
<li>visualizzare un&#8217;anteprima delle applicazioni</li>
<li>effettuare delle donazioni agli sviluppatori</li>
<li>consigliare le applicazioni agli altri utenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Provatelo liberamente, fateci sapere cosa ne pensate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/slide-me-alternativa-allandroid-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le applicazioni a pagamento in Android Market</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/le-applicazioni-a-pagamento-in-android-market/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/le-applicazioni-a-pagamento-in-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Android Market è il negozio di ecommerce realizzato da Google per competere con l&#8217;App Store. Sull&#8217;Android Market è possibile scaricare applicazioni, sia gratuitamente che a pagamento, per il software per telefonia mobile realizzato da Google. Vediamo in questo articolo alcune delle top applicazioni a pagamento sull&#8217;Android Market.
Il primo software  è Retro Defense, un gioco il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Android Market</strong> è il negozio di ecommerce realizzato da Google per competere con l&#8217;App Store. Sull&#8217;Android Market è possibile scaricare applicazioni, sia gratuitamente che a pagamento, per il software per telefonia mobile realizzato da Google. Vediamo in questo articolo alcune delle top applicazioni a pagamento sull&#8217;Android Market.</p>
<p>Il primo software  è <strong>Retro Defense</strong>, un gioco il cui obiettivo è quello di difendere una torre dall&#8217;attacco degli alieni. Il gioco include 15 livelli, 12 torri da difendere, 6 diversi tipi di alieni invasori, 3 tipi di bonus e dei suoni assolutamente retro.</p>
<p><strong>Bubble Bash</strong> è un gioco nel quale dobbiamo unire tre biglie dello stesso colore per farle scoppiare. Una longevità di gioco garantita da oltre 100 livelli ci garantirà diverse ore di assoluto divertimento.</p>
<p><strong>Ace Roller Video Poker</strong> è <a href="http://www.pokerroomsonline.it/giocare-poker-online.php" target="_blank">il classico gioco del Poker</a>, in diverse varianti e possibilità. Sono inclusi anche Jacks or Better e Deuces Wild style poker machines.</p>
<p>Per chi ama la musica un&#8217;applicazione imperbidibile è senza dubbio <strong>Web Radio</strong>, un software che contiene oltre 800 stazioni internet radio e ci dà la possibilità di registrare la musica e di catalogarla per album, artista o canzone.</p>
<p>Per poter scaricare questi ed altri software basta andare sul sito <a rel="nofollow" href="http://www.android.com/market/paid.html" target="_blank">www.android.com</a> e scegliere le applicazioni a pagamento.</p>
<p>Intanto proprio ieri Apple ha presenta il nuovo firmware <a href="http://www.iphoneplanet.it/firmware/iphone-30-ecco-tutte-le-novita-del-nuovo-firmware-mms-copia-incolla-peer-to-peer-ricerca-e-nuove-api/" target="_blank">iphone 3.0</a>, nei prossimi mesi sarà una bella competizione con Android!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/le-applicazioni-a-pagamento-in-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima applicazione a pagamento per Android</title>
		<link>http://www.androidplanet.it/android-market/la-prima-applicazione-a-pagamento-per-android/</link>
		<comments>http://www.androidplanet.it/android-market/la-prima-applicazione-a-pagamento-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>
		<category><![CDATA[programmi android]]></category>
		<category><![CDATA[software android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleandroid.org/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì scorso Google ha aperto il suo Android Market alle applicazioni a pagamento. La prima che ha avuto l&#8217;onore di essere inserita è stata &#8220;I am richer&#8220;. Purtroppo, a causa del prezzo decisamente elevato, non è stata acquistata.
Un&#8217;applicazione simile era stata già inserita nell&#8217;App Store, l&#8217;equivalente per iPhone dell&#8217;Android Market. Qui era stata acquistata da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì scorso <strong>Google </strong>ha aperto il suo Android Market alle <strong>applicazioni a pagamento</strong>. La prima che ha avuto l&#8217;onore di essere inserita è stata &#8220;<strong>I am richer</strong>&#8220;. Purtroppo, a causa del prezzo decisamente elevato, non è stata acquistata.</p>
<p>Un&#8217;applicazione simile era stata già inserita nell&#8217;App Store, l&#8217;equivalente per iPhone dell&#8217;Android Market. Qui era stata acquistata da alcuni utenti per la modica cifra di 1.000 dollari. In poco tempo, però, questa applicazione è sparita così come era apparsa.</p>
<p><strong>Google </strong>Ha deciso di adottare una politica differente per l&#8217;inserimento di applicazioni a pagamento nel suo store. La Apple, infatti, controlla e vaglia ogni richiesta di inserimento. Mentre Google lascia aperta a tutti la porta, basta solamente registrarsi e accreditarsi come sviluppatore Android. Se da un lato questo significa che potranno esserci tante applicazioni sull&#8217;<strong>Android Market</strong>, allo stesso tempo bisogna stare attenti ai software fraudolenti o dannosi.</p>
<p>La versione per Android di &#8220;<strong>I am richer</strong>&#8221; costa &#8220;solo&#8221; 200 dollari. Tra tutte le applicazioni che vengono vendute su Android, molte figurano in vendita per 25, 15 o 10$. Ben 136 applicazioni costano solo 1 dollaro e 42 sono vendute, invece, a 2 dollari.</p>
<p>Molti intanto si sono lamentati del fatto che lo store di Android abbia iniziato ad aprire alle applicazioni gratuite, anche perché non è affatto chiaro come far diventare a pagamento un&#8217;applicazione attualmente gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidplanet.it/android-market/la-prima-applicazione-a-pagamento-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->